Pelantikan Pejabat Eselon III Kemenhut
DAFTAR PEJABAT STUKTURAL ESELON III LINGKUP KEMENHUT
YANG TELAH DILANTIK DAN MENGANGKAT SUMPAH/JANJI JABATAN
Pada tanggal : 21 MEI 2010
| No. | N A M A | J A B A T A N B A R U |
| ESELON III SEKRETARIAT JENDERAL | ||
| 1. | Ir. WASPODO, M.P. | Kepala Bagian Rencana Umum Kehutanan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta. |
| 2. | Ir. DRASOSPOLINO, M.Sc. | Kepala Bagian Investasi dan Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta |
| 3. | Drs. MAMAN KUSNANDAR, M.M. | Kepala Bagian Penerimaan Negara Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan di Jakarta |
| ESELON III DIREKTORAT JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN | ||
| 4. | Ir. HARRY BUDHI PRASETYO, M.Sc. | Kepala Sub Direktorat Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta |
| 5. | Ir. HARGYONO, M.Sc. | Kepala Sub Direktorat Hutan Tanaman Industri Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta |
| 6. | Ir. MAIDIWARD, M.Sc. | Kepala Sub Direktorat Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta |
| 7. | Ir. HENDRA PURNADI, MMA. | Kepala Sub Direktorat Penilaian Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta |
| 8. | Ir. WIDAYAKA DERMOREDJO, M.M. | Kepala Sub Direktorat Pola Pemanfaatan Hutan Produksi Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta |
| 9. | Ir. TIMBUL BATUBARA, M.Si. | Kepala Sub Direktorat Rencana Kerja dan Produksi Hutan Tanaman Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta |
| 10. | Ir. BAMBANG WINOTO PURDIJATMO | Kepala Sub Direktorat Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan di Jakarta |
| 11. | Ir. WAHYU WARDOYO | Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X di Pontianak |
| 12. | Ir. R. BASAR MANULLANG, M.M. | Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII di Jayapura |
| 13. | Ir. MOHAMMAD TAUCHID, M.M. | Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIV di Palu |
| ESELON III DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL | ||
| 14. | Ir. KAMBOYA, M.For. | Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan di Jakarta |
| 15. | Ir. HARDANTO, MP. | Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar |
| 16. | Ir. JOAKIM, M.M. | Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Sumatera di Palembang |
| 17. | Ir. USMAN ASMAR, M.M. | Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Maluku dan Papua di Ambon |
| 18. | Ir. PRI PUGUH SANTOSO, MP. | Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Saddang di Makale |
| 19. | Ir. BAGUS HERUDOJO TJIPTONO, MP. | Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Sampean di Bondowoso |
| 20. | Ir. ACHMAD WRATSONGKO | Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Indragiri Rokan di Pekanbaru |
| 21. | Ir. BAMBANG WIDARTO, M.Si. | Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh di Banda Aceh |
| ESELON III DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN | ||
| 22. | Ir. ROOSI TJANDRAKIRANA, M.S.E. | Kepala Sub Direktorat Pemetaan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan di Bogor |
| 23. | Ir. DARWIN NAWI | Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah X di Jayapura |
| 24. | Ir. SYAFRI, M.M. | Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX di Ambon |
| ESELON III DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM | ||
| 25. | Ir. EDY PURWANTO | Kepala Sub Direktorat Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam di Jakarta |
| 26. | Ir. TRI SISWO RAHARDJO, M.Si. | Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Jambi |
| 27. | Ir. DADANG SUGANDA | Pj. Kepala Balai Taman Nasional Wasur di Merauke |
| 28. | Dr. Ir. WIDADA, MM. | Kepala Balai Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya di Sintang |
- Pengembangan Sistem Elektronik DAS dalam rangka Mendukung Kebijakan Pengelolaan DAS Terpadu
- Sistem Monev RHL Berbasis Spasial di BPDAS Citarum-Ciliwung
- Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II
- Perguruan Tinggi/ Sekolah kedinasan di Indonesia
- Banjir Jakarta Oh Banjir Jakarta
- Lihat Kebunku, Penuh Dengan Sengon… (Part II)
- Definisi Web dan Web Browser
- Lihat Kebunku, Penuh dengan Sengon… (Part I)
- Penawaran Menarik Bagi Anda…
- Panduan Memakai Facebook
- Sistem Informasi Manajemen
- Sebab2 Penghapus Dosa
- Jadwal Ta’lim Rutin Wilayah Kota Bogor, dsk (Update)
- My Activity
- WordPress : Akhirnya Beralih
- Peringatan: Cadar, Celana Ngatung dan Janggut bukan Ciri-ciri Teroris
- Al-Kabair
- Susahnya Test TPA…
- Istilah-Istilah Telekomunikasi
- Antara Waktu dan Kesempatan







Leave a Reply